
CaseIHModel A
CaseIH Steiger 620
Four-Wheel Drive
- power
- 620 hp
- displacement
- 787 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 16
Head to head · Four-Wheel Drive

Four-Wheel Drive

Utility
How they compare
Steiger 620 is in the 97th percentile; Compact 750 is in the 1st · 162 models
Steiger 620 is in the 39th percentile; Compact 750 is in the 1st · 152 models
Steiger 620 is in the 50th percentile; Compact 750 is in the 1st · 159 models
Steiger 620 is in the 50th percentile; Compact 750 is in the 27th · 146 models
Full comparison
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | CaseIH | Schluter | — |
| Model | Steiger 620 | Compact 750 | — |
| Category | Four-Wheel Drive | Utility | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | FPT | Schluter | — |
| Model | Not recorded | SDM 110 W 3 | — |
| Power Output | 620hp | 68hp | ▲ Steiger 620+552 hp · +812% |
| Rated RPM | 2,100RPM | 2,100RPM | Same |
| Cylinders | 6 | 3 | ▲ Steiger 620+3 · +100% |
| Displacement | 787ci | 218ci | ▲ Steiger 620+569 ci · +261% |
| Bore | 5.3in | 4.3in | ▲ Steiger 620+1 in · +23% |
| Stroke | 5.9in | 4.9in | ▲ Steiger 620+1 in · +20% |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | full power shift | Manual | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 300in | 155in | ▲ Steiger 620+145 in · +94% |
| Width | 120in | Not recorded | — |
| Height | 156in | 96.9in | ▲ Steiger 620+59.1 in · +61% |
| Operating Weight | 48,147lb | 7,342lb | ▲ Steiger 620+40,805 lb · +556% |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | pressure flow compensated | Not recorded | — |
| Steering Type | hydraulic articulated | Mechanical/Power Assist | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | IVN | Not recorded | — |
| Hitch Category | Not recorded | III | — |
| Hitch Position | Rear | Not recorded | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 articulated 4WD | 4x2 | — |
| Drive Type | Four-wheel Drive (4WD) | 2WD | — |
| Steering Type | hydraulic articulated | Mechanical/Power Assist | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Not recorded | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Schluter Compact 750 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Cab | Not recorded | — |
Category context