
CaseIHModel A
CaseIH Steiger 620
Four-Wheel Drive
- power
- 620 hp
- displacement
- 787 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 16
Head to head · Four-Wheel Drive

Four-Wheel Drive
Sub-Compact
How they compare
Steiger 620 is in the 97th percentile; F2L514 50 is in the 1st · 162 models
Steiger 620 is in the 39th percentile; F2L514 50 is in the 1st · 152 models
Steiger 620 is in the 50th percentile; F2L514 50 is in the 1st · 159 models
Steiger 620 is in the 50th percentile; F2L514 50 is in the 1st · 146 models
Full comparison
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | CaseIH | Deutz | — |
| Model | Steiger 620 | F2L514 50 | — |
| Category | Four-Wheel Drive | Sub-Compact | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | FPT | Deutz | — |
| Power Output | 620hp | 27.6hp | ▲ Steiger 620+592 hp · +2146% |
| Rated RPM | 2,100RPM | 1,550RPM | ▲ Steiger 620+550 RPM · +35% |
| Cylinders | 6 | 2 | ▲ Steiger 620+4 · +200% |
| Displacement | 787ci | 162ci | ▲ Steiger 620+625 ci · +386% |
| Bore | 5.3in | 4.3in | ▲ Steiger 620+1 in · +23% |
| Stroke | 5.9in | 5.5in | ▲ Steiger 620+0.4 in · +7% |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | full power shift | Gear | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 300in | 112in | ▲ Steiger 620+188 in · +168% |
| Width | 120in | 62.2in | ▲ Steiger 620+57.8 in · +93% |
| Height | 156in | 66.9in | ▲ Steiger 620+89.1 in · +133% |
| Operating Weight | 48,147lb | 4,079lb | ▲ Steiger 620+44,068 lb · +1080% |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | pressure flow compensated | Not recorded | — |
| Steering Type | hydraulic articulated | Manual | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | IVN | Not recorded | — |
| Hitch Position | Rear | Not recorded | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 articulated 4WD | 4x2 2WD | — |
| Drive Type | Four-wheel Drive (4WD) | 2WD | — |
| Steering Type | hydraulic articulated | Manual | — |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | CaseIH Steiger 620 | Deutz F2L514 50 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Cab | Not recorded | — |
Category context