Image not recorded
CaseIHModel A
CaseIH Steiger 600
Four-Wheel Drive
- power
- 600 hp
- displacement
- 787 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 16
Head to head · Four-Wheel Drive
Four-Wheel Drive

Row Crop
How they compare
Steiger 600 is in the 92nd percentile; 7700 is in the 3rd · 162 models
Steiger 600 is in the 39th percentile; 7700 is in the 6th · 152 models
Steiger 600 is in the 50th percentile; 7700 is in the 50th · 159 models
Steiger 600 is in the 50th percentile; 7700 is in the 50th · 146 models
Full comparison
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | CaseIH | John Deere | — |
| Model | Steiger 600 | 7700 | — |
| Category | Four-Wheel Drive | Row Crop | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Iveco | John Deere | — |
| Model | Not recorded | John Deere | — |
| Power Output | 600hp | 150hp | ▲ Steiger 600+450 hp · +300% |
| Rated RPM | 2,100RPM | 2,100RPM | Same |
| Cylinders | 6 | 6 | Same |
| Displacement | 787ci | 466ci | ▲ Steiger 600+321 ci · +69% |
| Bore | 5.3in | 4.6in | ▲ Steiger 600+0.7 in · +15% |
| Stroke | 5.9in | 4.8in | ▲ Steiger 600+1.1 in · +23% |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Full power shift | Partial Power Shift | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | Not recorded | 187in | — |
| Height | Not recorded | 118in | — |
| Operating Weight | 45,868lb | 13,870lb | ▲ Steiger 600+31,998 lb · +231% |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Pressure flow compensating (PFC) | Open center | — |
| Steering Type | Not recorded | Power | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Independent | — |
| Speed 1 | Not recorded | 540rpm | — |
| Speed 2 | Not recorded | 1,000rpm | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Not recorded | Three-point hitch | — |
| Hitch Category | Not recorded | IIIN/II | — |
| Hitch Capacity | Not recorded | 8,930lb | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 articulated 4WD | 4x2 2WD | — |
| Drive Type | 4WD | 2WD | — |
| Steering Type | Not recorded | Power | — |
| Brake Type | Electro-hydraulic wet discs | Differential hydraulic wet disc | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | Not recorded | 6.6gal | — |
| Spec | CaseIH Steiger 600 | John Deere 7700 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | ComfortGard cab (standard) with air-conditioning | — |
Category context